| 電子部品の販売リスト |
|
電子部品の販売リスト - 電子部品のHKin.comに掲載されたリスト
以下は電子部品ですの4時間で午後4時39分54秒UTC2011月曜日12月19日に私達のメンバーによって投稿:
| 掲示日付 | 部品番号 | ブランド | D/C | 記述 | 数量 | 会社 |
| 2011/12/19 | 0152001U | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 70000 | Applied Micro Electronics Ltd |
| 2011/12/19 | OHD1105M | ON SEMICONDUCTOR | 10+ | N/A | 50000 | Tip-Top Enterprise Development Co. |
| 2011/12/19 | BS62LV1027SIG70R | TOSHIBA | 10+ | N/A | 2000 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/12/19 | 5174021 | MAXIM | 10+ | N/A | 70000 | United Sources Industrial Enterprises |
| 2011/12/19 | M51643L | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 65000 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/12/19 | HL5050CWY156 | ANALOG DEVICES | 10+ | N/A | 10000 | Hong Kong Cheung Tat Electrical Co. Ltd. |
| 2011/12/19 | FX2CA2120P127DSAL | TOSHIBA | 10+ | N/A | 50000 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/12/19 | RFH082TD1190 | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 50000 | United Sources Industrial Enterprises |
| 2011/11/19 | 269E6301106K | ON SEMICONDUCTOR | 10+ | N/A | 70000 | Hong Kong Cheung Tat Electrical Co. Ltd. |
| 2011/11/19 | R5F72867N100FAU0 | CIRRUS | 10+ | N/A | 20000 | Applied Micro Electronics Ltd |
| 2011/11/19 | ITPB12288 | MAXIM | 10+ | N/A | 65000 | Micon Sys-Tech Engineering |
| 2011/11/19 | OSM5XAHCE1E | FAIRCHILD | 10+ | N/A | 20000 | Shenzhen Xunjia Electronics Tecnology co., Ltd |
| 2011/11/19 | JBT6K72B | ADVANCED POWER | 10+ | N/A | 10000 | Omega Components |
| 2011/11/19 | MMZ1005S601AT | ON SEMICONDUCTOR | 10+ | N/A | 10000 | Tip-Top Enterprise Development Co. |
このについての詳細を検索する場合電子部品, 私達をでご覧ください HKin
|